Os airbags “mortais” da Takata continuam dando muita dor de cabeça a milhões de clientes de diversas marcas em todo o mundo. Após duas dezenas de mortes e muitos feridos, o dispositivo deflagrador da bolsa de ar do sistema de proteção passiva dos automóveis está sendo aos poucos substituído por um aparelho mais seguro.
A Toyota, uma das marcas que mais foram afetadas pela falha dos airbags da conterrânea, que foi vendida para um grupo chinês, está chamando nada menos que 379.689 unidades dos modelos Corolla, Fielder, Etios hatch e sedã, Hilux e SW4, totalizando 527.595 bolsas a serem reparadas na campanha de chamamento, que começou nesta quinta (24).
De acordo com a Toyota, o serviço varia de 1,5 h até 5 h, dependendo do modelo. Por isso, recomenda-se agendar a reparação dos airbags no site da marca japonesa ou pelo telefone 0800 703 0206. A reparação começa efetivamente na próxima segunda (28).
A resposta à campanha de recall da Toyota é importante, pois o dispositivo deflagrador da bolsa inflável pode dispersar partículas metálicas durante o acionamento, que são potencialmente fatais ao condutor e passageiro em caso de colisão com acionamento do airbag. Abaixo, modelos e chassis envolvidos:
Modelo | Airbag envolvido | Data de fabricação | Chassis envolvidos | |
Código alfanumérico | Últimos 8 dígitos do chassi | |||
HILUX | Motorista | 02/01/2015 à 09/10/2015 | 8AJDY22G* | F7007651 à F7010233 |
8AJEX32G* | F4039751 à F4040512 | |||
8AJEX39G* | F3001418 à F3004319 | |||
8AJFX22G* | F6005170 à F6005183 | |||
8AJFX29G* | F6607506 à F6609485 | |||
8AJFY22G* | F8020976 à F8028378 | |||
8AJFY29G* | F8580373 à F8593513 | |||
SW4 | Motorista | 02/01/2015 à 26/09/2015 | 8AJYY59G* | F6529299 à F6533154 |
8AJZX62G* | F5008357 à F5011519 | |||
COROLLA |
Motorista | 12/01/2015 à 24/02/2017 | 9BRBD3HE* | F0250222 à H0346194 |
9BRBDWHE* | F0250219 à H0346204 | |||
9BRBLWHE* | F0022220 à H0104445 | |||
Passageiro | 31/05/2002 à 12/02/2008 | 9BR53ZEC* | 38500021 à 88714544 | |
15/01/2014 à 14/02/2014 | 9BRBD48E* | E2642174 à E2645306 | ||
9BRBL42E* | E4789171 à E4789171 | |||
FIELDER | Passageiro | 06/04/2004 à 17/07/2008 | 9BR72ZEC* | 58546105 à 88716911 |
ETIOS (HATCH/SEDAN)
|
Motorista | 12/01/2015 à 22/03/2017 | 9BRB29BT* | F2069073 à J2157627 |
9BRK19BT* | F2045057 à J2091289 | |||
9BRK29BT* | F0051748 à J0120598 | |||
Passageiro | 12/01/2015 à 31/03/2017 | 9BRB29BT* | F2069095 à J2159198 | |
9BRK19BT* | F2045057 à J2092024 | |||
9BRK29BT* | F0051790 à J0121630 |
© Noticias Automotivas. A notícia Toyota chama quase 380 mil carros no Brasil por causa de airbag é um conteúdo original do site Notícias Automotivas.
Toyota chama quase 380 mil carros no Brasil por causa de airbag publicado primeiro em https://www.noticiasautomotivas.com.br
Nenhum comentário:
Postar um comentário